گروه ورزشی مشرق - هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا برای تیمهای ایرانی خوشیمن بود و هر چهار نماینده ایران در این رقابتها از حریفان خود امتیاز گرفتند.
پرسپولیس و تراکتورسازی، تیمهای سرخپوش فوتبال ایران به ترتیب برابر بنیادکار ازبکستان و الاهلی امارات 1-0 پیروز شدند و فولاد و نفت تهران برابر حریفان به تساوی 1-1 دست یافتند.
در زیر نتایج، برنامه کامل و جدول رده بندی گروه های 8 گانه را می بینید:
جدول ردهبندی گروه A
جدول ردهبندی گروه B
جدول ردهبندی گروه D
جدول ردهبندی گروه E
نتایج و برنامه کامل گروه F
جدول ردهبندی گروه F
نتایج و برنامه کامل گروه G
جدول ردهبندی گروه G
پرسپولیس و تراکتورسازی، تیمهای سرخپوش فوتبال ایران به ترتیب برابر بنیادکار ازبکستان و الاهلی امارات 1-0 پیروز شدند و فولاد و نفت تهران برابر حریفان به تساوی 1-1 دست یافتند.
در زیر نتایج، برنامه کامل و جدول رده بندی گروه های 8 گانه را می بینید:
نتایج و برنامه کامل گروه A
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | پرسپولیس | 3 | 0 | لخویای قطر | 18:30 | آزادی | ||||||||
2 | النصر عربستان | 1 | 1 | بنیادکار | 20:55 | King Fahd International Stadium | ||||||||
سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | بنیادکار | 0 | 1 | پرسپولیس | 16:30 | Bunyodkor | ||||||||
4 | لخویای قطر | 1 | 1 | النصر عربستان | 18:45 | abdullah bin khalifa | ||||||||
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | بنیادکار | - | - | لخویای قطر | 16:30 | Bunyodkor | |||||||
6 | | النصر عربستان | - | - | پرسپولیس | 21:00 | King Fahd International Stadium | |||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | پرسپولیس | - | - | النصر عربستان | 18:30 | آزادی | |||||||
8 | | لخویای قطر | - | - | بنیادکار | 20:00 | abdullah bin khalifa | |||||||
چهارشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | بنیادکار | - | - | النصر عربستان | 18:30 | Bunyodkor | |||||||
10 | | لخویای قطر | - | - | پرسپولیس | 20:00 | abdullah bin khalifa | |||||||
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | پرسپولیس | - | - | بنیادکار | 18:30 | آزادی | |||||||
12 | | النصر عربستان | - | - | لخویای قطر | 22:30 | King Fahd International Stadium |
جدول ردهبندی گروه A
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پرسپولیس | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | النصر عربستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | بنیادکار | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | لخویای قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
نتایج و برنامه کامل گروه B
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | پاختاکور | 2 | 1 | نفت تهران | 15:00 | Pakhtakor Markaziy Stadium | ||||||||
2 | العین امارات | 0 | 0 | الشباب عربستان | 18:30 | Hazza Bin Zayed | ||||||||
سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | نفت تهران | 1 | 1 | العین امارات | 18:00 | آزادی | ||||||||
4 | الشباب عربستان | 2 | 2 | پاختاکور | 20:50 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | پاختاکور | - | - | العین امارات | 15:30 | Pakhtakor Markaziy Stadium | |||||||
6 | | نفت تهران | - | - | الشباب عربستان | 18:00 | تختی تهران | |||||||
سهشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | العین امارات | - | - | پاختاکور | 19:45 | Hazza Bin Zayed | |||||||
8 | | الشباب عربستان | - | - | نفت تهران | 22:05 | King Fahd | |||||||
چهارشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | نفت تهران | - | - | پاختاکور | 19:00 | تختی تهران | |||||||
10 | | الشباب عربستان | - | - | العین امارات | 22:10 | King Fahd | |||||||
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | پاختاکور | - | - | الشباب عربستان | 18:00 | Pakhtakor Markaziy Stadium | |||||||
12 | | العین امارات | - | - | نفت تهران | 20:00 | Hazza Bin Zayed |
جدول ردهبندی گروه B
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | پاختاکور | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | الشباب عربستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | العین امارات | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | نفت تهران | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
نتایج و برنامه کامل گروه C
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | فولاد خوزستان | 0 | 0 | السد قطر | 16:00 | غدیر اهواز | ||||||||
2 | الهلال عربستان | 3 | 1 | لوکوموتیو تاشکند | 21:00 | King Fahd | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | لوکوموتیو تاشکند | 1 | 1 | فولاد خوزستان | 13:30 | Lokomotiv Tashkent | ||||||||
4 | السد قطر | 1 | 0 | الهلال عربستان | 19:15 | Jassim Bin Hamad | ||||||||
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | فولاد خوزستان | - | - | الهلال عربستان | 16:00 | غدیر اهواز | |||||||
6 | | السد قطر | - | - | لوکوموتیو تاشکند | 19:15 | Jassim Bin Hamad | |||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | لوکوموتیو تاشکند | - | - | السد قطر | 15:30 | Lokomotiv Tashkent | |||||||
8 | | الهلال عربستان | - | - | فولاد خوزستان | 22:15 | King Fahd | |||||||
سهشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | لوکوموتیو تاشکند | - | - | الهلال عربستان | 15:30 | Lokomotiv Tashkent | |||||||
10 | | السد قطر | - | - | فولاد خوزستان | 20:30 | Jassim Bin Hamad | |||||||
سهشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | فولاد خوزستان | - | - | لوکوموتیو تاشکند | 17:30 | غدیر اهواز | |||||||
12 | | الهلال عربستان | - | - | السد قطر | 22:25 | King Fahd |
جدول ردهبندی گروه C
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | السد قطر | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | الهلال عربستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | فولاد خوزستان | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | لوکوموتیو تاشکند | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
نتایج و برنامه کامل گروه D
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | نسف قرشی | 2 | 1 | تراکتورسازی | 16:30 | Markaziy Stadium Qarshi | ||||||||
2 | الاهلی امارات | 3 | 3 | الاهلی عربستان | 19:55 | Al Rashid | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | تراکتورسازی | 1 | 0 | الاهلی امارات | 16:00 | یادگار امام تبریز | ||||||||
4 | الاهلی عربستان | 2 | 1 | نسف قرشی | 20:45 | King Abdullah Sports City | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | الاهلی امارات | - | - | نسف قرشی | 20:05 | Al Rashid | |||||||
6 | | الاهلی عربستان | - | - | تراکتورسازی | 20:50 | King Abdullah Sports City | |||||||
سهشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | تراکتورسازی | - | - | الاهلی عربستان | 16:00 | یادگار امام تبریز | |||||||
8 | | نسف قرشی | - | - | الاهلی امارات | 18:30 | Markaziy Stadium Qarshi | |||||||
سهشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | تراکتورسازی | - | - | نسف قرشی | 18:00 | یادگار امام تبریز | |||||||
10 | | الاهلی عربستان | - | - | الاهلی امارات | 22:00 | King Abdullah Sports City | |||||||
سهشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | نسف قرشی | - | - | الاهلی عربستان | 19:30 | Markaziy Stadium Qarshi | |||||||
12 | | الاهلی امارات | - | - | تراکتورسازی | 20:10 | Al Rashid |
جدول ردهبندی گروه D
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | الاهلی عربستان | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
2 | نسف قرشی | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | تراکتورسازی | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | الاهلی امارات | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
نتایج و برنامه کامل گروه E
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | | جونبوک موتورز | 0 | 0 | کاشیوا ریسول | 13:30 | Jeonju World Cup | |||||||
2 | بکامکس بین دونگ | 2 | 3 | شاندونگ لیوننگ | 14:30 | Go Dau Stadium | ||||||||
سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | شاندونگ لیوننگ | 1 | 4 | جونبوک موتورز | 11:00 | Jinan Olympic | ||||||||
4 | کاشیوا ریسول | 5 | 1 | بکامکس بین دونگ | 13:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | ||||||||
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | کاشیوا ریسول | - | - | شاندونگ لیوننگ | 13:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | |||||||
6 | | جونبوک موتورز | - | - | بکامکس بین دونگ | 13:30 | Jeonju World Cup | |||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | شاندونگ لیوننگ | - | - | کاشیوا ریسول | 15:30 | Jinan Olympic | |||||||
8 | | بکامکس بین دونگ | - | - | جونبوک موتورز | 15:30 | Go Dau Stadium | |||||||
چهارشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | کاشیوا ریسول | - | - | جونبوک موتورز | 14:30 | Hitachi Kashiwa Soccer Stadium | |||||||
10 | | شاندونگ لیوننگ | - | - | بکامکس بین دونگ | 15:30 | Jinan Olympic | |||||||
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | جونبوک موتورز | - | - | شاندونگ لیوننگ | 14:30 | Jeonju World Cup | |||||||
12 | | بکامکس بین دونگ | - | - | کاشیوا ریسول | 15:30 | Go Dau Stadium |
جدول ردهبندی گروه E
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | کاشیوا ریسول | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
2 | جونبوک موتورز | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | شاندونگ لیوننگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
4 | بکامکس بین دونگ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
نتایج و برنامه کامل گروه F
سهشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | گامبا اوزاکا | 0 | 2 | گوانگژو آر و اف | 13:30 | World Exposition 70 Stadium | ||||||||
2 | بوریرام | 2 | 1 | سئونگنام | 14:30 | New I Mobile | ||||||||
سهشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | سئونگنام | 2 | 0 | گامبا اوزاکا | 14:00 | Tancheon Stadium | ||||||||
4 | گوانگژو آر و اف | 1 | 2 | بوریرام | 15:00 | Yuexiushan | ||||||||
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | گوانگژو آر و اف | - | - | سئونگنام | 15:00 | Yuexiushan | |||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
6 | | گامبا اوزاکا | - | - | بوریرام | 13:30 | World Exposition 70 Stadium | |||||||
سهشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | سئونگنام | - | - | گوانگژو آر و اف | 15:00 | Tancheon Stadium | |||||||
8 | | بوریرام | - | - | گامبا اوزاکا | 15:30 | New I Mobile | |||||||
چهارشنبه ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | سئونگنام | - | - | بوریرام | 15:00 | Tancheon Stadium | |||||||
10 | | گوانگژو آر و اف | - | - | گامبا اوزاکا | 16:00 | Yuexiushan | |||||||
چهارشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | گامبا اوزاکا | - | - | سئونگنام | 14:30 | World Exposition 70 Stadium | |||||||
12 | | بوریرام | - | - | گوانگژو آر و اف | 15:30 | New I Mobile |
جدول ردهبندی گروه F
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | بوریرام | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | گوانگژو آر و اف | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | سئونگنام | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | گامبا اوزاکا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
نتایج و برنامه کامل گروه G
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | بریزبن رور | 0 | 1 | بیجینگ گوان | 13:00 | Brisbane Stadium | ||||||||
2 | سوون سامسونگ | 2 | 1 | اوراوا رد دایاموندز | 14:00 | Suwon World Cup Stadium | ||||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | اوراوا رد دایاموندز | 0 | 1 | بریزبن رور | 14:00 | Saitama Stadium | ||||||||
4 | بیجینگ گوان | 1 | 0 | سوون سامسونگ | 15:00 | Workers | ||||||||
سهشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | بریزبن رور | - | - | سوون سامسونگ | 14:00 | Brisbane Stadium | |||||||
6 | | بیجینگ گوان | - | - | اوراوا رد دایاموندز | 15:00 | Workers | |||||||
چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | اوراوا رد دایاموندز | - | - | بیجینگ گوان | 15:00 | Saitama Stadium | |||||||
8 | | سوون سامسونگ | - | - | بریزبن رور | 15:00 | Suwon World Cup Stadium | |||||||
سهشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | اوراوا رد دایاموندز | - | - | سوون سامسونگ | 15:00 | Saitama Stadium | |||||||
10 | | بیجینگ گوان | - | - | بریزبن رور | 16:00 | Workers | |||||||
سهشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | سوون سامسونگ | - | - | بیجینگ گوان | 11:30 | Suwon World Cup Stadium | |||||||
12 | | بریزبن رور | - | - | اوراوا رد دایاموندز | 14:00 | Brisbane Stadium |
جدول ردهبندی گروه G
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | بیجینگ گوان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | سوون سامسونگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | بریزبن رور | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | اوراوا رد دایاموندز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
نتایج و برنامه کامل گروه H
چهارشنبه ۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
1 | کاشیما آنتلرز | 1 | 3 | وسترن سیدنی | 13:30 | Kashima Soccer Stadium | ||||||||
2 | | گوانگژو اورگراند | 1 | 0 | اف سی سئول | 15:30 | Tianhe | |||||||
چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
3 | وسترن سیدنی | 2 | 3 | گوانگژو اورگراند | 12:00 | Parramatta | ||||||||
4 | اف سی سئول | 1 | 0 | کاشیما آنتلرز | 14:00 | Seoul World Cup | ||||||||
چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ | ||||||||||||||
5 | | اف سی سئول | - | - | وسترن سیدنی | 14:00 | Seoul World Cup | |||||||
6 | | گوانگژو اورگراند | - | - | کاشیما آنتلرز | 15:30 | Tianhe | |||||||
سهشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
7 | | وسترن سیدنی | - | - | اف سی سئول | 14:00 | Parramatta | |||||||
8 | | کاشیما آنتلرز | - | - | گوانگژو اورگراند | 14:30 | Kashima Soccer Stadium | |||||||
سهشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
9 | | وسترن سیدنی | - | - | کاشیما آنتلرز | 14:00 | Parramatta | |||||||
10 | | اف سی سئول | - | - | گوانگژو اورگراند | 15:00 | Seoul World Cup | |||||||
سهشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ | ||||||||||||||
11 | | کاشیما آنتلرز | - | - | اف سی سئول | 10:30 | Kashima Soccer Stadium | |||||||
12 | | گوانگژو اورگراند | - | - | وسترن سیدنی | 16:30 | Tianhe |
جدول ردهبندی گروه H
ردیف | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
1 | گوانگژو اورگراند | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | وسترن سیدنی | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | اف سی سئول | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | کاشیما آنتلرز | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
گلزنان برتر لیگ قهرمانان آسیا 2015 |
4 گل |
Ricardo Goulart (گوانگژو اورگراند) |
3 گل |
Yang Xu (شاندونگ لیوننگ) |
2 گل |
Gilberto Macena (بوریرام) |
Ismail Al Hammadi (الاهلی امارات) |
محمد نوری (پرسپولیس) |
Igor Sergeev (پاختاکور) |
Kakha Makharadze (پاختاکور) |
Ganiyu Bolaji Oseni (بکامکس بین دونگ) |
Masato Kudo (کاشیوا ریسول) |